pixel facebook Pular para o conteúdo Pular para o rodapé Pular para o topo
Este é um espaço de livre manifestação. É dedicado apenas para comentários e opiniões sobre as matérias do Portal da Câmara. Sua contribuição será registrada desde que esteja em acordo com nossas regras de boa convivência digital e políticas de privacidade.
Nesse espaço não há respostas - somente comentários. Em caso de dúvidas, reclamações ou manifestações que necessitem de respostas clique aqui e fale com a Ouvidoria da Câmara Municipal de São Paulo.


Contrato144/2019
Número Original do Contrato40/2019
CredorCOTRANS LOCACAO DE VEICULOS LTDA
CPF/CNPJ77637684000161
Tipo de ContrataçãoTermo de Contrato - Serviços
Empenho Data Empenho Total Empenhado Anulado Empenhado Líquido Liquidado Pago Exercício Pago Restos
69/2021 11/01/2021 R$ 743.785,00 R$ 231.850,00 R$ 511.935,00 R$ 511.935,00 R$ 511.935,00 R$ 0,00
71/2022 13/01/2022 R$ 188.005,00 R$ 69.445,00 R$ 118.560,00 R$ 118.560,00 R$ 118.560,00 R$ 0,00
195/2020 02/02/2020 R$ 131.200,00 R$ 131.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
213/2021 16/02/2021 R$ 3.680,00 R$ 0,00 R$ 3.680,00 R$ 3.680,00 R$ 3.680,00 R$ 0,00
229/2021 01/03/2021 R$ 12.656,00 R$ 0,00 R$ 12.656,00 R$ 12.656,00 R$ 12.656,00 R$ 0,00
268/2022 23/02/2022 R$ 296.850,00 R$ 209.490,00 R$ 87.360,00 R$ 87.360,00 R$ 87.360,00 R$ 0,00
394/2020 12/08/2020 R$ 405.695,00 R$ 164.255,00 R$ 241.440,00 R$ 179.040,00 R$ 179.040,00 R$ 62.400,00
402/2021 26/08/2021 R$ 296.850,00 R$ 87.025,00 R$ 209.825,00 R$ 209.825,00 R$ 209.825,00 R$ 0,00
491/2019 25/08/2019 R$ 332.292,00 R$ 332.292,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
492/2019 26/08/2019 R$ 332.292,00 R$ 332.292,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
526/2021 25/11/2021 R$ 108.845,00 R$ 37.325,00 R$ 71.520,00 R$ 6.720,00 R$ 6.720,00 R$ 64.800,00


Ícone de acessibilidade

Configuração de acessibilidade

Habilitar alto contraste:

Tamanho da fonte:

100%

Orientação de acessibilidade:

Acessar a página Voltar