pixel facebook Pular para o conteúdo Pular para o rodapé Pular para o topo
Este é um espaço de livre manifestação. É dedicado apenas para comentários e opiniões sobre as matérias do Portal da Câmara. Sua contribuição será registrada desde que esteja em acordo com nossas regras de boa convivência digital e políticas de privacidade.
Nesse espaço não há respostas - somente comentários. Em caso de dúvidas, reclamações ou manifestações que necessitem de respostas clique aqui e fale com a Ouvidoria da Câmara Municipal de São Paulo.


Contrato154/2019
Número Original do Contrato46/2019
CredorPANIFICADORA DOM BOSCO LTDA
CPF/CNPJ61269452000168
Tipo de ContrataçãoTermo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente
Empenho Data Empenho Total Empenhado Anulado Empenhado Líquido Liquidado Pago Exercício Pago Restos
8/2023 12/01/2023 R$ 41.509,40 R$ 8.497,73 R$ 33.011,60 R$ 33.011,60 R$ 33.011,60 R$ 0,00
55/2022 12/01/2022 R$ 41.847,00 R$ 16.682,00 R$ 25.165,10 R$ 25.165,10 R$ 25.165,10 R$ 0,00
56/2021 10/01/2021 R$ 39.734,50 R$ 22.203,80 R$ 17.530,70 R$ 17.530,70 R$ 17.530,70 R$ 0,00
143/2020 15/01/2020 R$ 37.962,20 R$ 21.520,80 R$ 16.441,40 R$ 16.441,40 R$ 16.441,40 R$ 0,00
217/2020 10/02/2020 R$ 570,05 R$ 570,05 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
431/2021 15/09/2021 R$ 14.688,00 R$ 6.320,61 R$ 8.367,39 R$ 6.240,06 R$ 6.240,06 R$ 2.127,33
446/2020 17/09/2020 R$ 13.373,30 R$ 6.548,42 R$ 6.824,90 R$ 4.710,25 R$ 4.710,25 R$ 2.114,65
521/2019 16/09/2019 R$ 11.406,70 R$ 2.738,95 R$ 8.667,71 R$ 6.037,75 R$ 3.119,52 R$ 5.548,19
576/2023 17/09/2023 R$ 17.056,70 R$ 0,00 R$ 17.056,70 R$ 5.884,40 R$ 1.869,06 R$ 0,00
590/2022 22/08/2022 R$ 16.410,60 R$ 3.606,09 R$ 12.804,50 R$ 8.508,04 R$ 8.508,04 R$ 3.448,59


Ícone de acessibilidade

Configuração de acessibilidade

Habilitar alto contraste:

Tamanho da fonte:

100%

Orientação de acessibilidade:

Acessar a página Voltar