pixel facebook Pular para o conteúdo Pular para o rodapé Pular para o topo
Este é um espaço de livre manifestação. É dedicado apenas para comentários e opiniões sobre as matérias do Portal da Câmara. Sua contribuição será registrada desde que esteja em acordo com nossas regras de boa convivência digital e políticas de privacidade.
Nesse espaço não há respostas - somente comentários. Em caso de dúvidas, reclamações ou manifestações que necessitem de respostas clique aqui e fale com a Ouvidoria da Câmara Municipal de São Paulo.


Contrato163/2019
Número Original do Contrato47/2019
CredorEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF/CNPJ34028316003129
Tipo de ContrataçãoTermo de Contrato - Serviços
Empenho Data Empenho Total Empenhado Anulado Empenhado Líquido Liquidado Pago Exercício Pago Restos
63/2020 12/01/2020 R$ 1.563.060,00 R$ 1.054.740,00 R$ 508.316,00 R$ 508.316,00 R$ 508.316,00 R$ 0,00
65/2020 12/01/2020 R$ 432.259,00 R$ 418.773,00 R$ 13.485,80 R$ 13.485,80 R$ 13.485,80 R$ 0,00
172/2020 23/01/2020 R$ 7.719,49 R$ 7.719,49 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
173/2020 23/01/2020 R$ 167.674,00 R$ 167.674,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
544/2019 29/09/2019 R$ 637.500,00 R$ 0,00 R$ 637.500,00 R$ 221.222,00 R$ 221.222,00 R$ 416.278,00
545/2019 29/09/2019 R$ 112.500,00 R$ 102.478,00 R$ 10.021,60 R$ 4.989,00 R$ 4.989,00 R$ 5.032,59
666/2019 09/12/2019 R$ 349.445,00 R$ 167.674,00 R$ 181.771,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 181.771,00
667/2019 09/12/2019 R$ 94.758,90 R$ 94.758,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00


Ícone de acessibilidade

Configuração de acessibilidade

Habilitar alto contraste:

Tamanho da fonte:

100%

Orientação de acessibilidade:

Acessar a página Voltar