pixel facebook Pular para o conteúdo Pular para o rodapé Pular para o topo
Este é um espaço de livre manifestação. É dedicado apenas para comentários e opiniões sobre as matérias do Portal da Câmara. Sua contribuição será registrada desde que esteja em acordo com nossas regras de boa convivência digital e políticas de privacidade.
Nesse espaço não há respostas - somente comentários. Em caso de dúvidas, reclamações ou manifestações que necessitem de respostas clique aqui e fale com a Ouvidoria da Câmara Municipal de São Paulo.


Contrato171/2019
Número Original do Contrato53/2019
CredorMAQSET COMÉRCIO DE MÁQUINAS OFFSET LTDA
CPF/CNPJ57825143000150
Tipo de ContrataçãoTermo de Contrato - Serviços
Empenho Data Empenho Total Empenhado Anulado Empenhado Líquido Liquidado Pago Exercício Pago Restos
49/2021 10/01/2021 R$ 69.968,40 R$ 3,40 R$ 69.965,00 R$ 69.965,00 R$ 69.965,00 R$ 0,00
67/2023 15/01/2023 R$ 77.475,90 R$ 0,00 R$ 77.475,90 R$ 77.475,90 R$ 77.475,90 R$ 0,00
91/2022 13/01/2022 R$ 69.968,40 R$ 69.968,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
136/2020 15/01/2020 R$ 70.229,10 R$ 1.959,51 R$ 68.269,60 R$ 68.269,60 R$ 68.269,60 R$ 0,00
177/2022 19/01/2022 R$ 69.968,40 R$ 7,40 R$ 69.961,00 R$ 69.961,00 R$ 69.961,00 R$ 0,00
432/2021 15/09/2021 R$ 15.999,60 R$ 15.999,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
435/2021 16/09/2021 R$ 13.504,00 R$ 0,00 R$ 13.504,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13.504,00
436/2021 16/09/2021 R$ 2.495,64 R$ 0,00 R$ 2.495,64 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.495,64
460/2020 24/09/2020 R$ 15.999,60 R$ 0,00 R$ 15.999,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15.999,60
573/2019 22/10/2019 R$ 21.492,00 R$ 9.398,90 R$ 12.093,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 12.093,10
605/2023 03/10/2023 R$ 18.417,90 R$ 0,00 R$ 18.417,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
713/2022 23/10/2022 R$ 17.716,30 R$ 0,00 R$ 17.716,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17.716,30


Ícone de acessibilidade

Configuração de acessibilidade

Habilitar alto contraste:

Tamanho da fonte:

100%

Orientação de acessibilidade:

Acessar a página Voltar