pixel facebook Pular para o conteúdo Pular para o rodapé Pular para o topo
Este é um espaço de livre manifestação. É dedicado apenas para comentários e opiniões sobre as matérias do Portal da Câmara. Sua contribuição será registrada desde que esteja em acordo com nossas regras de boa convivência digital e políticas de privacidade.
Nesse espaço não há respostas - somente comentários. Em caso de dúvidas, reclamações ou manifestações que necessitem de respostas clique aqui e fale com a Ouvidoria da Câmara Municipal de São Paulo.


Contrato186/2019
Número Original do Contrato61/2019
CredorAIR CARE DO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ02992052000117
Tipo de ContrataçãoTermo de Contrato - Serviços
Empenho Data Empenho Total Empenhado Anulado Empenhado Líquido Liquidado Pago Exercício Pago Restos
61/2020 12/01/2020 R$ 232.323,00 R$ 232.323,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
76/2023 15/01/2023 R$ 226.821,00 R$ 0,00 R$ 226.821,00 R$ 207.059,00 R$ 207.059,00 R$ 0,00
92/2022 13/01/2022 R$ 227.397,00 R$ 23.052,80 R$ 204.345,00 R$ 204.345,00 R$ 204.345,00 R$ 0,00
105/2024 17/01/2024 R$ 295.190,00 R$ 39.541,70 R$ 255.648,00 R$ 183.315,00 R$ 183.315,00 R$ 0,00
132/2020 15/01/2020 R$ 232.323,00 R$ 32.906,20 R$ 199.417,00 R$ 199.417,00 R$ 199.417,00 R$ 0,00
143/2021 14/01/2021 R$ 198.752,00 R$ 0,00 R$ 198.752,00 R$ 198.752,00 R$ 198.752,00 R$ 0,00
144/2021 14/01/2021 R$ 28.645,30 R$ 23.769,30 R$ 4.876,04 R$ 4.876,04 R$ 4.876,04 R$ 0,00
239/2023 16/02/2023 R$ 27.466,90 R$ 27.466,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
240/2023 16/02/2023 R$ 23.346,90 R$ 0,00 R$ 23.346,90 R$ 1.927,11 R$ 1.927,11 R$ 0,00
241/2023 22/02/2023 R$ 27.466,90 R$ 0,00 R$ 27.466,90 R$ 23.125,30 R$ 23.125,30 R$ 0,00
340/2022 31/03/2022 R$ 5.064,03 R$ 5.064,03 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
483/2021 27/10/2021 R$ 5.165,55 R$ 3.874,90 R$ 1.290,65 R$ 866,41 R$ 866,41 R$ 424,24
484/2021 27/10/2021 R$ 35.626,10 R$ 1.189,13 R$ 34.437,00 R$ 15.653,20 R$ 15.653,20 R$ 18.783,80
523/2020 05/11/2020 R$ 34.437,00 R$ 0,00 R$ 34.437,00 R$ 15.653,20 R$ 15.653,20 R$ 18.783,80
524/2020 05/11/2020 R$ 5.165,55 R$ 5.165,55 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
597/2019 05/11/2019 R$ 39.602,50 R$ 39.602,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
598/2019 05/11/2019 R$ 34.437,00 R$ 16.279,30 R$ 18.157,70 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 18.157,70
599/2019 05/11/2019 R$ 5.165,55 R$ 4.925,55 R$ 240,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 240,00
642/2024 30/09/2024 R$ 24.337,10 R$ 0,00 R$ 24.337,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
643/2024 30/09/2024 R$ 20.618,90 R$ 20.618,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
644/2024 30/09/2024 R$ 20.618,90 R$ 0,00 R$ 20.618,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
645/2023 05/11/2023 R$ 45.098,50 R$ 0,00 R$ 45.098,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
709/2024 07/11/2024 R$ 53.726,90 R$ 0,00 R$ 53.726,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
719/2022 31/10/2022 R$ 40.902,10 R$ 5.515,15 R$ 35.387,00 R$ 15.653,20 R$ 15.653,20 R$ 19.733,80


Ícone de acessibilidade

Configuração de acessibilidade

Habilitar alto contraste:

Tamanho da fonte:

100%

Orientação de acessibilidade:

Acessar a página Voltar