pixel facebook Pular para o conteúdo Pular para o rodapé Pular para o topo
Este é um espaço de livre manifestação. É dedicado apenas para comentários e opiniões sobre as matérias do Portal da Câmara. Sua contribuição será registrada desde que esteja em acordo com nossas regras de boa convivência digital e políticas de privacidade.
Nesse espaço não há respostas - somente comentários. Em caso de dúvidas, reclamações ou manifestações que necessitem de respostas clique aqui e fale com a Ouvidoria da Câmara Municipal de São Paulo.


Contrato205/2019
Número Original do Contrato69/2019
CredorRCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ69207850000161
Tipo de ContrataçãoTermo de Contrato - Serviços
Empenho Data Empenho Total Empenhado Anulado Empenhado Líquido Liquidado Pago Exercício Pago Restos
7/2021 07/01/2021 R$ 196.906,00 R$ 27.525,30 R$ 169.380,00 R$ 169.380,00 R$ 169.380,00 R$ 0,00
45/2020 12/01/2020 R$ 187.097,00 R$ 10.506,50 R$ 176.590,00 R$ 161.948,00 R$ 161.948,00 R$ 14.642,40
46/2022 12/01/2022 R$ 202.035,00 R$ 4.709,25 R$ 197.326,00 R$ 197.326,00 R$ 197.326,00 R$ 0,00
74/2023 15/01/2023 R$ 219.231,00 R$ 0,00 R$ 219.231,00 R$ 192.219,00 R$ 172.189,00 R$ 0,00
99/2024 16/01/2024 R$ 104.153,00 R$ 0,00 R$ 104.153,00 R$ 98.143,80 R$ 98.143,80 R$ 0,00
341/2021 23/06/2021 R$ 21.750,40 R$ 5.939,02 R$ 15.811,40 R$ 15.811,40 R$ 15.811,40 R$ 0,00
420/2021 12/09/2021 R$ 6.766,28 R$ 1.414,91 R$ 5.351,37 R$ 5.351,37 R$ 5.351,37 R$ 0,00
439/2024 23/05/2024 R$ 126.185,00 R$ 0,00 R$ 126.185,00 R$ 61.104,90 R$ 61.104,90 R$ 0,00
524/2023 10/08/2023 R$ 9.025,13 R$ 0,00 R$ 9.025,13 R$ 4.828,85 R$ 4.828,85 R$ 0,00
527/2021 25/11/2021 R$ 19.325,10 R$ 0,00 R$ 19.325,10 R$ 1.756,83 R$ 1.756,83 R$ 17.568,30
542/2022 24/07/2022 R$ 13.973,70 R$ 13.973,70 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
545/2022 24/07/2022 R$ 13.973,70 R$ 6.497,12 R$ 7.476,55 R$ 7.476,55 R$ 7.476,55 R$ 0,00
549/2020 26/11/2020 R$ 24.898,00 R$ 1.402,83 R$ 23.495,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 23.495,10
557/2024 18/08/2024 R$ 7.513,30 R$ 0,00 R$ 7.513,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
648/2019 26/11/2019 R$ 16.513,30 R$ 786,34 R$ 15.727,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15.727,00
683/2023 26/11/2023 R$ 22.032,30 R$ 0,00 R$ 22.032,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
735/2022 08/11/2022 R$ 20.969,90 R$ 0,00 R$ 20.969,90 R$ 1.906,36 R$ 1.906,36 R$ 19.063,60


Ícone de acessibilidade

Configuração de acessibilidade

Habilitar alto contraste:

Tamanho da fonte:

100%

Orientação de acessibilidade:

Acessar a página Voltar