pixel facebook Pular para o conteúdo Pular para o rodapé Pular para o topo
Este é um espaço de livre manifestação. É dedicado apenas para comentários e opiniões sobre as matérias do Portal da Câmara. Sua contribuição será registrada desde que esteja em acordo com nossas regras de boa convivência digital e políticas de privacidade.
Nesse espaço não há respostas - somente comentários. Em caso de dúvidas, reclamações ou manifestações que necessitem de respostas clique aqui e fale com a Ouvidoria da Câmara Municipal de São Paulo.


Contrato30/2019
Número Original do Contrato4/2019
CredorOCTOPUS COMUNICACAO LTDA
CPF/CNPJ50185198000101
Tipo de ContrataçãoTermo de Contrato - Serviços
Empenho Data Empenho Total Empenhado Anulado Empenhado Líquido Liquidado Pago Exercício Pago Restos
6/2021 07/01/2021 R$ 20.693.200,00 R$ 20.693.200,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
12/2022 11/01/2022 R$ 3.623.190,00 R$ 0,00 R$ 3.623.190,00 R$ 3.514.400,00 R$ 3.514.400,00 R$ 0,00
50/2024 15/01/2024 R$ 4.660.750,00 R$ 0,00 R$ 4.660.750,00 R$ 4.566.230,00 R$ 4.566.230,00 R$ 0,00
58/2021 10/01/2021 R$ 3.170.290,00 R$ 3.122.400,00 R$ 47.895,70 R$ 47.895,70 R$ 47.895,70 R$ 0,00
123/2023 17/01/2023 R$ 3.000.000,00 R$ 2.611.460,00 R$ 388.539,00 R$ 388.539,00 R$ 388.539,00 R$ 0,00
142/2020 15/01/2020 R$ 6.652.370,00 R$ 6.329.820,00 R$ 322.548,00 R$ 322.548,00 R$ 322.548,00 R$ 0,00
205/2021 14/02/2021 R$ 23.550.800,00 R$ 14.299.200,00 R$ 9.251.590,00 R$ 1.875.840,00 R$ 1.875.840,00 R$ 7.375.750,00
222/2020 13/02/2020 R$ 23.550.800,00 R$ 23.550.800,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
225/2020 16/02/2020 R$ 23.550.800,00 R$ 18.700.000,00 R$ 4.850.760,00 R$ 4.850.760,00 R$ 4.850.760,00 R$ 0,00
232/2023 15/02/2023 R$ 18.174.000,00 R$ 8.438.450,00 R$ 9.735.500,00 R$ 9.735.500,00 R$ 9.735.500,00 R$ 0,00
233/2019 18/02/2019 R$ 23.550.800,00 R$ 3.368.970,00 R$ 20.181.800,00 R$ 13.291.000,00 R$ 13.291.000,00 R$ 6.890.770,00
233/2022 09/02/2022 R$ 23.550.800,00 R$ 5.023.260,00 R$ 18.527.500,00 R$ 13.721.400,00 R$ 13.721.400,00 R$ 4.806.120,00
236/2024 15/02/2024 R$ 5.142.470,00 R$ 0,00 R$ 5.142.470,00 R$ 5.118.670,00 R$ 5.118.670,00 R$ 0,00
392/2020 04/08/2020 R$ 165.350,00 R$ 0,00 R$ 165.350,00 R$ 107.282,00 R$ 107.282,00 R$ 58.068,40
476/2023 11/07/2023 R$ 8.438.450,00 R$ 0,00 R$ 8.438.450,00 R$ 1.872.760,00 R$ 1.803.850,00 R$ 0,00
494/2023 30/07/2023 R$ 2.611.460,00 R$ 0,00 R$ 2.611.460,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
495/2023 30/07/2023 R$ 5.388.540,00 R$ 0,00 R$ 5.388.540,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
595/2020 22/12/2020 R$ 1.470.000,00 R$ 7.854,52 R$ 1.462.150,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.462.150,00
790/2023 19/12/2023 R$ 44.442,60 R$ 0,00 R$ 44.442,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00


Ícone de acessibilidade

Configuração de acessibilidade

Habilitar alto contraste:

Tamanho da fonte:

100%

Orientação de acessibilidade:

Acessar a página Voltar