pixel facebook Pular para o conteúdo Pular para o rodapé Pular para o topo
Este é um espaço de livre manifestação. É dedicado apenas para comentários e opiniões sobre as matérias do Portal da Câmara. Sua contribuição será registrada desde que esteja em acordo com nossas regras de boa convivência digital e políticas de privacidade.
Nesse espaço não há respostas - somente comentários. Em caso de dúvidas, reclamações ou manifestações que necessitem de respostas clique aqui e fale com a Ouvidoria da Câmara Municipal de São Paulo.


Contrato99/2019
Número Original do Contrato33/2019
CredorBENEFICIOS UPS LTDA
CPF/CNPJ17359884000178
Tipo de ContrataçãoTermo de Contrato - Serviços
Empenho Data Empenho Total Empenhado Anulado Empenhado Líquido Liquidado Pago Exercício Pago Restos
6/2020 09/01/2020 R$ 763.053,00 R$ 763.053,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
7/2020 09/01/2020 R$ 763.053,00 R$ 763.053,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
28/2022 12/01/2022 R$ 929.188,00 R$ 322.187,00 R$ 607.002,00 R$ 607.002,00 R$ 607.002,00 R$ 0,00
30/2022 12/01/2022 R$ 9.291,88 R$ 3.225,99 R$ 6.065,89 R$ 6.065,89 R$ 6.065,89 R$ 0,00
42/2023 13/01/2023 R$ 9.291,88 R$ 2.118,72 R$ 7.173,16 R$ 7.173,16 R$ 7.173,16 R$ 0,00
47/2020 12/01/2020 R$ 7.555,02 R$ 3.261,85 R$ 4.293,17 R$ 4.293,17 R$ 4.293,17 R$ 0,00
57/2020 12/01/2020 R$ 755.498,00 R$ 654.834,00 R$ 100.664,00 R$ 100.664,00 R$ 100.664,00 R$ 0,00
61/2021 10/01/2021 R$ 929.185,00 R$ 929.185,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
62/2021 10/01/2021 R$ 929.185,00 R$ 325.703,00 R$ 603.482,00 R$ 603.482,00 R$ 603.482,00 R$ 0,00
63/2021 10/01/2021 R$ 9.291,88 R$ 3.245,76 R$ 6.046,12 R$ 6.046,12 R$ 6.046,12 R$ 0,00
87/2023 15/01/2023 R$ 929.188,00 R$ 279.549,00 R$ 649.639,00 R$ 649.639,00 R$ 649.639,00 R$ 0,00
229/2020 17/02/2020 R$ 654.834,00 R$ 317.398,00 R$ 337.436,00 R$ 337.436,00 R$ 337.436,00 R$ 0,00
347/2021 28/06/2021 R$ 795.078,00 R$ 342.727,00 R$ 452.352,00 R$ 452.352,00 R$ 452.352,00 R$ 0,00
348/2021 28/06/2021 R$ 7.950,79 R$ 3.578,95 R$ 4.371,84 R$ 4.371,84 R$ 4.371,84 R$ 0,00
365/2020 13/07/2020 R$ 7.950,79 R$ 2.379,07 R$ 5.571,72 R$ 5.571,72 R$ 5.571,72 R$ 0,00
415/2019 11/07/2019 R$ 652.921,00 R$ 20.524,30 R$ 632.397,00 R$ 632.397,00 R$ 632.397,00 R$ 0,00
471/2023 29/06/2023 R$ 7.950,79 R$ 0,00 R$ 7.950,79 R$ 4.994,05 R$ 3.944,18 R$ 0,00
472/2023 03/07/2023 R$ 795.078,00 R$ 425,11 R$ 794.653,00 R$ 594.371,00 R$ 497.818,00 R$ 0,00
513/2022 07/07/2022 R$ 795.078,00 R$ 163.483,00 R$ 631.596,00 R$ 631.596,00 R$ 631.596,00 R$ 0,00
514/2022 07/07/2022 R$ 7.950,79 R$ 1.622,56 R$ 6.328,23 R$ 6.328,23 R$ 6.328,23 R$ 0,00


Ícone de acessibilidade

Configuração de acessibilidade

Habilitar alto contraste:

Tamanho da fonte:

100%

Orientação de acessibilidade:

Acessar a página Voltar