pixel facebook Pular para o conteúdo Pular para o rodapé Pular para o topo
Este é um espaço de livre manifestação. É dedicado apenas para comentários e opiniões sobre as matérias do Portal da Câmara. Sua contribuição será registrada desde que esteja em acordo com nossas regras de boa convivência digital e políticas de privacidade.
Nesse espaço não há respostas - somente comentários. Em caso de dúvidas, reclamações ou manifestações que necessitem de respostas clique aqui e fale com a Ouvidoria da Câmara Municipal de São Paulo.


Contrato110/2020
Número Original do Contrato26/2020
CredorPOSDADOS COMERCIO E SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA
CPF/CNPJ57334195000123
Tipo de ContrataçãoTermo de Contrato - Serviços
Empenho Data Empenho Total Empenhado Anulado Empenhado Líquido Liquidado Pago Exercício Pago Restos
51/2023 13/01/2023 R$ 16.983,70 R$ 0,00 R$ 16.983,70 R$ 16.174,90 R$ 16.174,90 R$ 0,00
52/2022 12/01/2022 R$ 15.540,00 R$ 15.540,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
59/2021 10/01/2021 R$ 15.540,00 R$ 0,00 R$ 15.540,00 R$ 15.540,00 R$ 15.540,00 R$ 0,00
59/2024 15/01/2024 R$ 17.549,20 R$ 0,00 R$ 17.549,20 R$ 13.370,80 R$ 13.370,80 R$ 0,00
180/2022 19/01/2022 R$ 15.540,00 R$ 0,00 R$ 15.540,00 R$ 15.540,00 R$ 15.540,00 R$ 0,00
476/2021 25/10/2021 R$ 2.220,00 R$ 0,00 R$ 2.220,00 R$ 740,00 R$ 740,00 R$ 1.480,00
527/2020 10/11/2020 R$ 2.466,67 R$ 1.085,34 R$ 1.381,33 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.381,33
660/2023 09/11/2023 R$ 2.507,03 R$ 0,00 R$ 2.507,03 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
732/2024 14/11/2024 R$ 2.507,03 R$ 0,00 R$ 2.507,03 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
737/2022 10/11/2022 R$ 2.426,23 R$ 0,00 R$ 2.426,23 R$ 808,74 R$ 808,74 R$ 1.617,49


Ícone de acessibilidade

Configuração de acessibilidade

Habilitar alto contraste:

Tamanho da fonte:

100%

Orientação de acessibilidade:

Acessar a página Voltar