pixel facebook Pular para o conteúdo Pular para o rodapé Pular para o topo
Este é um espaço de livre manifestação. É dedicado apenas para comentários e opiniões sobre as matérias do Portal da Câmara. Sua contribuição será registrada desde que esteja em acordo com nossas regras de boa convivência digital e políticas de privacidade.
Nesse espaço não há respostas - somente comentários. Em caso de dúvidas, reclamações ou manifestações que necessitem de respostas clique aqui e fale com a Ouvidoria da Câmara Municipal de São Paulo.


Contrato78/2020
Número Original do Contrato15/2020
CredorEMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO
CPF/CNPJ43076702000161
Tipo de ContrataçãoTermo de Contrato - Serviços
Empenho Data Empenho Total Empenhado Anulado Empenhado Líquido Liquidado Pago Exercício Pago Restos
78/2022 13/01/2022 R$ 254.248,00 R$ 134.394,00 R$ 119.854,00 R$ 119.854,00 R$ 119.854,00 R$ 0,00
85/2021 12/01/2021 R$ 231.553,00 R$ 111.931,00 R$ 119.622,00 R$ 119.622,00 R$ 119.622,00 R$ 0,00
166/2021 19/01/2021 R$ 32.153,40 R$ 0,00 R$ 32.153,40 R$ 32.153,40 R$ 32.153,40 R$ 0,00
405/2021 01/09/2021 R$ 108.888,00 R$ 55.307,70 R$ 53.580,50 R$ 37.775,30 R$ 22.586,40 R$ 30.994,10
427/2020 02/09/2020 R$ 99.167,20 R$ 28.176,10 R$ 70.991,10 R$ 50.489,50 R$ 20.567,10 R$ 50.424,00
595/2022 31/08/2022 R$ 91.990,00 R$ 56.274,70 R$ 35.715,30 R$ 35.715,30 R$ 35.715,30 R$ 0,00


Ícone de acessibilidade

Configuração de acessibilidade

Habilitar alto contraste:

Tamanho da fonte:

100%

Orientação de acessibilidade:

Acessar a página Voltar