pixel facebook Pular para o conteúdo Pular para o rodapé Pular para o topo
Este é um espaço de livre manifestação. É dedicado apenas para comentários e opiniões sobre as matérias do Portal da Câmara. Sua contribuição será registrada desde que esteja em acordo com nossas regras de boa convivência digital e políticas de privacidade.
Nesse espaço não há respostas - somente comentários. Em caso de dúvidas, reclamações ou manifestações que necessitem de respostas clique aqui e fale com a Ouvidoria da Câmara Municipal de São Paulo.


Contrato92/2020
Número Original do Contrato20/2020
CredorEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF/CNPJ34028316003129
Tipo de ContrataçãoTermo de Contrato - Serviços
Empenho Data Empenho Total Empenhado Anulado Empenhado Líquido Liquidado Pago Exercício Pago Restos
43/2022 12/01/2022 R$ 16.107,00 R$ 16.107,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
53/2022 12/01/2022 R$ 1.635.540,00 R$ 1.635.540,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
57/2023 14/01/2023 R$ 1.912.500,00 R$ 0,00 R$ 1.912.500,00 R$ 214.581,00 R$ 214.581,00 R$ 0,00
63/2022 12/01/2022 R$ 442.181,00 R$ 420.446,00 R$ 21.735,50 R$ 21.735,50 R$ 21.735,50 R$ 0,00
78/2023 15/01/2023 R$ 337.500,00 R$ 337.500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
83/2021 12/01/2021 R$ 1.712.990,00 R$ 1.498.080,00 R$ 214.909,00 R$ 214.909,00 R$ 214.909,00 R$ 0,00
84/2021 12/01/2021 R$ 302.292,00 R$ 293.305,00 R$ 8.987,22 R$ 8.987,22 R$ 8.987,22 R$ 0,00
168/2023 29/01/2023 R$ 337.500,00 R$ 0,00 R$ 337.500,00 R$ 23.092,30 R$ 23.092,30 R$ 0,00
210/2021 16/02/2021 R$ 2.011,15 R$ 0,00 R$ 2.011,15 R$ 2.011,15 R$ 2.011,15 R$ 0,00
222/2022 02/02/2022 R$ 1.636.540,00 R$ 1.477.120,00 R$ 159.421,00 R$ 159.421,00 R$ 159.421,00 R$ 0,00
445/2021 23/09/2021 R$ 637.500,00 R$ 319.753,00 R$ 317.747,00 R$ 77.158,40 R$ 77.158,40 R$ 240.589,00
446/2021 23/09/2021 R$ 112.500,00 R$ 109.993,00 R$ 2.507,38 R$ 1.539,33 R$ 1.539,33 R$ 968,05
469/2020 30/09/2020 R$ 111.250,00 R$ 108.078,00 R$ 3.172,07 R$ 1.091,20 R$ 1.091,20 R$ 2.080,87
470/2020 30/09/2020 R$ 630.417,00 R$ 344.018,00 R$ 286.398,00 R$ 39.443,20 R$ 39.443,20 R$ 246.955,00
494/2020 20/10/2020 R$ 206.594,00 R$ 206.594,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
495/2020 20/10/2020 R$ 36.457,80 R$ 36.457,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
544/2021 08/12/2021 R$ 275.964,00 R$ 275.964,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
600/2023 27/09/2023 R$ 637.500,00 R$ 0,00 R$ 637.500,00 R$ 43.952,80 R$ 43.952,80 R$ 0,00
601/2023 27/09/2023 R$ 112.500,00 R$ 0,00 R$ 112.500,00 R$ 863,09 R$ 863,09 R$ 0,00
677/2022 29/09/2022 R$ 637.500,00 R$ 428.521,00 R$ 208.979,00 R$ 40.576,20 R$ 40.576,20 R$ 168.403,00
678/2022 29/09/2022 R$ 112.500,00 R$ 108.008,00 R$ 4.492,14 R$ 3.230,37 R$ 3.230,37 R$ 1.261,77
788/2023 18/12/2023 R$ 149.283,00 R$ 0,00 R$ 149.283,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
844/2022 15/12/2022 R$ 296.935,00 R$ 296.935,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00


Ícone de acessibilidade

Configuração de acessibilidade

Habilitar alto contraste:

Tamanho da fonte:

100%

Orientação de acessibilidade:

Acessar a página Voltar