pixel facebook Pular para o conteúdo Pular para o rodapé Pular para o topo
Este é um espaço de livre manifestação. É dedicado apenas para comentários e opiniões sobre as matérias do Portal da Câmara. Sua contribuição será registrada desde que esteja em acordo com nossas regras de boa convivência digital e políticas de privacidade.
Nesse espaço não há respostas - somente comentários. Em caso de dúvidas, reclamações ou manifestações que necessitem de respostas clique aqui e fale com a Ouvidoria da Câmara Municipal de São Paulo.


Contrato93/2020
Número Original do Contrato03/2020
CredorTELEFONICA BRASIL SA
CPF/CNPJ02558157015941
Tipo de ContrataçãoTermo de Contrato - Serviços
Empenho Data Empenho Total Empenhado Anulado Empenhado Líquido Liquidado Pago Exercício Pago Restos
20/2022 11/01/2022 R$ 9.536,65 R$ 0,00 R$ 9.536,65 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
31/2021 09/01/2021 R$ 4.447,77 R$ 0,00 R$ 4.447,77 R$ 4.447,77 R$ 4.447,77 R$ 0,00
35/2022 12/01/2022 R$ 1.689,20 R$ 0,00 R$ 1.689,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
216/2021 17/02/2021 R$ 226.565,00 R$ 0,01 R$ 226.565,00 R$ 226.565,00 R$ 226.565,00 R$ 0,00
217/2021 17/02/2021 R$ 31.101,20 R$ 0,00 R$ 31.101,20 R$ 24.951,40 R$ 24.951,40 R$ 0,00
484/2020 08/10/2020 R$ 28.295,40 R$ 0,00 R$ 28.295,40 R$ 19.873,00 R$ 19.873,00 R$ 8.422,37
485/2020 08/10/2020 R$ 258.932,00 R$ 0,00 R$ 258.932,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 258.932,00
690/2024 29/10/2024 R$ 7.791,34 R$ 0,00 R$ 7.791,34 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00


Ícone de acessibilidade

Configuração de acessibilidade

Habilitar alto contraste:

Tamanho da fonte:

100%

Orientação de acessibilidade:

Acessar a página Voltar