pixel facebook Pular para o conteúdo Pular para o rodapé Pular para o topo
Este é um espaço de livre manifestação. É dedicado apenas para comentários e opiniões sobre as matérias do Portal da Câmara. Sua contribuição será registrada desde que esteja em acordo com nossas regras de boa convivência digital e políticas de privacidade.
Nesse espaço não há respostas - somente comentários. Em caso de dúvidas, reclamações ou manifestações que necessitem de respostas clique aqui e fale com a Ouvidoria da Câmara Municipal de São Paulo.


Contrato94/2020
Número Original do Contrato21/2020
CredorHARDLINK INFORMATICA E SISTEMAS LTDA
CPF/CNPJ04958321000235
Tipo de ContrataçãoTermo de Contrato - Serviços
Empenho Data Empenho Total Empenhado Anulado Empenhado Líquido Liquidado Pago Exercício Pago Restos
50/2023 13/01/2023 R$ 16.792,70 R$ 16.792,70 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
86/2022 13/01/2022 R$ 15.035,00 R$ 15.035,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
100/2021 12/01/2021 R$ 13.800,00 R$ 0,00 R$ 13.800,00 R$ 13.800,00 R$ 13.800,00 R$ 0,00
175/2022 18/01/2022 R$ 15.035,10 R$ 0,00 R$ 15.035,10 R$ 15.035,10 R$ 15.035,10 R$ 0,00
230/2023 15/02/2023 R$ 16.792,70 R$ 0,00 R$ 16.792,70 R$ 16.792,70 R$ 16.427,60 R$ 0,00
461/2021 06/10/2021 R$ 4.575,90 R$ 0,00 R$ 4.575,90 R$ 2.941,65 R$ 2.941,65 R$ 1.634,25
474/2020 05/10/2020 R$ 4.250,00 R$ 800,00 R$ 3.450,00 R$ 1.950,00 R$ 1.950,00 R$ 1.500,00
589/2023 20/09/2023 R$ 5.297,88 R$ 0,00 R$ 5.297,88 R$ 1.513,68 R$ 0,00 R$ 0,00
674/2022 25/09/2022 R$ 5.110,81 R$ 21,90 R$ 5.088,91 R$ 3.285,52 R$ 3.285,52 R$ 1.803,39
847/2022 15/12/2022 R$ 21,90 R$ 0,00 R$ 21,90 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 21,90


Ícone de acessibilidade

Configuração de acessibilidade

Habilitar alto contraste:

Tamanho da fonte:

100%

Orientação de acessibilidade:

Acessar a página Voltar