pixel facebook Pular para o conteúdo Pular para o rodapé Pular para o topo
Este é um espaço de livre manifestação. É dedicado apenas para comentários e opiniões sobre as matérias do Portal da Câmara. Sua contribuição será registrada desde que esteja em acordo com nossas regras de boa convivência digital e políticas de privacidade.
Nesse espaço não há respostas - somente comentários. Em caso de dúvidas, reclamações ou manifestações que necessitem de respostas clique aqui e fale com a Ouvidoria da Câmara Municipal de São Paulo.


Contrato116/2021
Número Original do Contrato38/2021
CredorCENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E
CPF/CNPJ61600839000155
Tipo de ContrataçãoTermo de Contrato - Serviços
Empenho Data Empenho Total Empenhado Anulado Empenhado Líquido Liquidado Pago Exercício Pago Restos
15/2023 12/01/2023 R$ 6.719.660,00 R$ 0,00 R$ 6.719.660,00 R$ 4.885.340,00 R$ 4.885.340,00 R$ 0,00
33/2022 12/01/2022 R$ 6.719.660,00 R$ 2.247.810,00 R$ 4.471.850,00 R$ 4.471.850,00 R$ 4.471.850,00 R$ 0,00
52/2023 13/01/2023 R$ 17.581,20 R$ 0,00 R$ 17.581,20 R$ 12.332,60 R$ 12.332,60 R$ 0,00
61/2024 15/01/2024 R$ 18.181,80 R$ 0,00 R$ 18.181,80 R$ 12.307,70 R$ 10.895,80 R$ 0,00
72/2024 16/01/2024 R$ 6.956.290,00 R$ 982.770,00 R$ 5.973.520,00 R$ 4.607.190,00 R$ 4.053.520,00 R$ 0,00
170/2022 18/01/2022 R$ 16.107,00 R$ 5.413,25 R$ 10.693,80 R$ 10.693,80 R$ 10.693,80 R$ 0,00
212/2024 02/02/2024 R$ 139.654,00 R$ 139.654,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
324/2024 03/04/2024 R$ 256.155,00 R$ 256.155,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
325/2024 03/04/2024 R$ 652,01 R$ 0,00 R$ 652,01 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
395/2024 06/05/2024 R$ 256.155,00 R$ 256.155,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
406/2023 11/06/2023 R$ 196.925,00 R$ 0,00 R$ 196.925,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
500/2021 08/11/2021 R$ 1.343.930,00 R$ 903.042,00 R$ 440.890,00 R$ 440.890,00 R$ 0,00 R$ 440.890,00
502/2021 08/11/2021 R$ 3.221,40 R$ 2.165,30 R$ 1.056,10 R$ 1.056,10 R$ 0,00 R$ 1.056,10
654/2023 07/11/2023 R$ 1.419.190,00 R$ 0,00 R$ 1.419.190,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
655/2023 07/11/2023 R$ 3.636,36 R$ 0,00 R$ 3.636,36 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
702/2024 05/11/2024 R$ 3.919,20 R$ 0,00 R$ 3.919,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
703/2024 05/11/2024 R$ 1.351.390,00 R$ 0,00 R$ 1.351.390,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
704/2022 19/10/2022 R$ 1.343.930,00 R$ 400.707,00 R$ 943.225,00 R$ 943.225,00 R$ 493.225,00 R$ 450.000,00
704/2024 05/11/2024 R$ 125.362,00 R$ 0,00 R$ 125.362,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
705/2022 19/10/2022 R$ 3.516,24 R$ 737,90 R$ 2.778,34 R$ 2.537,36 R$ 1.278,34 R$ 1.259,02
841/2022 15/12/2022 R$ 85.922,70 R$ 0,00 R$ 85.922,70 R$ 42.887,90 R$ 0,00 R$ 42.887,90
842/2022 15/12/2022 R$ 27,91 R$ 0,00 R$ 27,91 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00


Ícone de acessibilidade

Configuração de acessibilidade

Habilitar alto contraste:

Tamanho da fonte:

100%

Orientação de acessibilidade:

Acessar a página Voltar