pixel facebook Pular para o conteúdo Pular para o rodapé Pular para o topo
Este é um espaço de livre manifestação. É dedicado apenas para comentários e opiniões sobre as matérias do Portal da Câmara. Sua contribuição será registrada desde que esteja em acordo com nossas regras de boa convivência digital e políticas de privacidade.
Nesse espaço não há respostas - somente comentários. Em caso de dúvidas, reclamações ou manifestações que necessitem de respostas clique aqui e fale com a Ouvidoria da Câmara Municipal de São Paulo.


Contrato141/2021
Número Original do Contrato47/2021
CredorMAQSET COMÉRCIO DE MÁQUINAS OFFSET LTDA
CPF/CNPJ57825143000150
Tipo de ContrataçãoTermo de Contrato - Serviços
Empenho Data Empenho Total Empenhado Anulado Empenhado Líquido Liquidado Pago Exercício Pago Restos
5/2023 12/01/2023 R$ 49.753,70 R$ 0,00 R$ 49.753,70 R$ 37.918,20 R$ 37.918,20 R$ 0,00
76/2024 16/01/2024 R$ 51.500,00 R$ 0,00 R$ 51.500,00 R$ 35.820,80 R$ 23.881,40 R$ 0,00
90/2022 13/01/2022 R$ 47.288,90 R$ 300,89 R$ 46.988,00 R$ 46.988,00 R$ 35.988,00 R$ 11.000,00
563/2022 10/08/2022 R$ 1.711,11 R$ 1.711,11 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
572/2021 16/12/2021 R$ 1.711,11 R$ 1.711,11 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
701/2023 06/12/2023 R$ 1.857,23 R$ 0,00 R$ 1.857,23 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
795/2022 12/12/2022 R$ 1.794,25 R$ 0,00 R$ 1.794,25 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.794,25


Ícone de acessibilidade

Configuração de acessibilidade

Habilitar alto contraste:

Tamanho da fonte:

100%

Orientação de acessibilidade:

Acessar a página Voltar