pixel facebook Pular para o conteúdo Pular para o rodapé Pular para o topo
Este é um espaço de livre manifestação. É dedicado apenas para comentários e opiniões sobre as matérias do Portal da Câmara. Sua contribuição será registrada desde que esteja em acordo com nossas regras de boa convivência digital e políticas de privacidade.
Nesse espaço não há respostas - somente comentários. Em caso de dúvidas, reclamações ou manifestações que necessitem de respostas clique aqui e fale com a Ouvidoria da Câmara Municipal de São Paulo.


Contrato16/2021
Número Original do Contrato03/2021
CredorUNIAO ALIMENTACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CPF/CNPJ22946881000170
Tipo de ContrataçãoTermo de Contrato - Serviços
Empenho Data Empenho Total Empenhado Anulado Empenhado Líquido Liquidado Pago Exercício Pago Restos
13/2022 11/01/2022 R$ 12.852,50 R$ 12.852,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
44/2023 13/01/2023 R$ 12.852,50 R$ 3.457,34 R$ 9.395,19 R$ 9.395,19 R$ 9.395,19 R$ 0,00
121/2022 17/01/2022 R$ 12.852,50 R$ 0,00 R$ 12.852,50 R$ 12.852,50 R$ 12.852,50 R$ 0,00
190/2021 08/02/2021 R$ 106.116,00 R$ 21.750,40 R$ 84.365,30 R$ 74.478,80 R$ 74.478,80 R$ 9.886,56
190/2023 09/02/2023 R$ 29.659,70 R$ 5.322,38 R$ 24.337,30 R$ 24.337,30 R$ 24.337,30 R$ 0,00
231/2022 08/02/2022 R$ 105.786,00 R$ 3.776,14 R$ 102.010,00 R$ 92.842,50 R$ 92.842,50 R$ 9.167,52
582/2024 02/09/2024 R$ 17.501,80 R$ 17.501,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
592/2024 03/09/2024 R$ 17.501,80 R$ 0,00 R$ 17.501,80 R$ 17.501,80 R$ 17.501,80 R$ 0,00


Ícone de acessibilidade

Configuração de acessibilidade

Habilitar alto contraste:

Tamanho da fonte:

100%

Orientação de acessibilidade:

Acessar a página Voltar