pixel facebook Pular para o conteúdo Pular para o rodapé Pular para o topo
Este é um espaço de livre manifestação. É dedicado apenas para comentários e opiniões sobre as matérias do Portal da Câmara. Sua contribuição será registrada desde que esteja em acordo com nossas regras de boa convivência digital e políticas de privacidade.
Nesse espaço não há respostas - somente comentários. Em caso de dúvidas, reclamações ou manifestações que necessitem de respostas clique aqui e fale com a Ouvidoria da Câmara Municipal de São Paulo.


Contrato25/2021
Número Original do Contrato03/2021
CredorEDUCALIBRAS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA - E
CPF/CNPJ09475334000196
Tipo de ContrataçãoTermo de Contrato - Serviços
Empenho Data Empenho Total Empenhado Anulado Empenhado Líquido Liquidado Pago Exercício Pago Restos
157/2023 19/01/2023 R$ 61.518,60 R$ 59.986,60 R$ 1.531,99 R$ 1.531,99 R$ 1.531,99 R$ 0,00
221/2021 22/02/2021 R$ 83.565,00 R$ 0,00 R$ 83.565,00 R$ 83.565,00 R$ 79.385,30 R$ 4.179,72
221/2022 02/02/2022 R$ 27.855,00 R$ 26.323,00 R$ 1.532,00 R$ 1.532,00 R$ 1.532,00 R$ 0,00
264/2022 22/02/2022 R$ 83.565,00 R$ 0,00 R$ 83.565,00 R$ 83.565,00 R$ 83.565,00 R$ 0,00
451/2021 03/10/2021 R$ 83.565,00 R$ 17.551,60 R$ 66.013,40 R$ 45.958,20 R$ 0,00 R$ 66.013,40
460/2022 02/06/2022 R$ 83.565,00 R$ 0,00 R$ 83.565,00 R$ 83.565,00 R$ 60.999,40 R$ 22.565,60
720/2022 03/11/2022 R$ 55.710,00 R$ 55.710,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
723/2022 06/11/2022 R$ 55.710,00 R$ 33.708,60 R$ 22.001,40 R$ 5.985,08 R$ 0,00 R$ 22.001,40


Ícone de acessibilidade

Configuração de acessibilidade

Habilitar alto contraste:

Tamanho da fonte:

100%

Orientação de acessibilidade:

Acessar a página Voltar