pixel facebook Pular para o conteúdo Pular para o rodapé Pular para o topo
Este é um espaço de livre manifestação. É dedicado apenas para comentários e opiniões sobre as matérias do Portal da Câmara. Sua contribuição será registrada desde que esteja em acordo com nossas regras de boa convivência digital e políticas de privacidade.
Nesse espaço não há respostas - somente comentários. Em caso de dúvidas, reclamações ou manifestações que necessitem de respostas clique aqui e fale com a Ouvidoria da Câmara Municipal de São Paulo.


Contrato35/2021
Número Original do Contrato08/2021
CredorSODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A
CPF/CNPJ69034668000156
Tipo de ContrataçãoTermo de Contrato - Serviços
Empenho Data Empenho Total Empenhado Anulado Empenhado Líquido Liquidado Pago Exercício Pago Restos
16/2023 12/01/2023 R$ 3.470.830,00 R$ 7.372,12 R$ 3.463.450,00 R$ 3.463.450,00 R$ 3.463.450,00 R$ 0,00
39/2022 12/01/2022 R$ 1.217.080,00 R$ 815.349,00 R$ 401.732,00 R$ 401.732,00 R$ 401.732,00 R$ 0,00
40/2022 12/01/2022 R$ 2.326.770,00 R$ 440.185,00 R$ 1.886.590,00 R$ 1.886.590,00 R$ 1.886.590,00 R$ 0,00
41/2022 12/01/2022 R$ 3.615.440,00 R$ 636.058,00 R$ 2.979.390,00 R$ 2.979.390,00 R$ 2.979.390,00 R$ 0,00
56/2023 14/01/2023 R$ 2.233.700,00 R$ 4.140,81 R$ 2.229.560,00 R$ 2.229.560,00 R$ 2.229.560,00 R$ 0,00
64/2023 15/01/2023 R$ 1.168.400,00 R$ 296.697,00 R$ 871.700,00 R$ 871.700,00 R$ 871.700,00 R$ 0,00
249/2021 10/03/2021 R$ 11.730.100,00 R$ 11.730.100,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
250/2021 10/03/2021 R$ 7.549.080,00 R$ 1.456.780,00 R$ 6.092.300,00 R$ 6.092.300,00 R$ 6.092.300,00 R$ 0,00
251/2021 10/03/2021 R$ 3.948.750,00 R$ 829.839,00 R$ 3.118.910,00 R$ 2.908.610,00 R$ 2.908.610,00 R$ 210.304,00
252/2021 11/03/2021 R$ 11.730.100,00 R$ 3.005.180,00 R$ 8.724.930,00 R$ 8.724.930,00 R$ 8.724.930,00 R$ 0,00
253/2022 16/02/2022 R$ 11.609.600,00 R$ 1.407.780,00 R$ 10.201.800,00 R$ 10.201.800,00 R$ 10.201.800,00 R$ 0,00
254/2022 16/02/2022 R$ 7.471.520,00 R$ 974.198,00 R$ 6.497.320,00 R$ 6.497.320,00 R$ 6.497.320,00 R$ 0,00
255/2022 16/02/2022 R$ 3.908.180,00 R$ 3.908.180,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
256/2022 16/02/2022 R$ 3.908.180,00 R$ 3.908.180,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
257/2022 16/02/2022 R$ 3.908.180,00 R$ 541.772,00 R$ 3.366.410,00 R$ 3.366.410,00 R$ 3.366.410,00 R$ 0,00
265/2023 07/03/2023 R$ 151.846,00 R$ 0,00 R$ 151.846,00 R$ 151.846,00 R$ 151.846,00 R$ 0,00
267/2023 07/03/2023 R$ 223,74 R$ 0,01 R$ 223,73 R$ 223,73 R$ 223,73 R$ 0,00
269/2023 08/03/2023 R$ 13.931.500,00 R$ 0,00 R$ 13.931.500,00 R$ 12.520.800,00 R$ 11.102.500,00 R$ 0,00
270/2023 08/03/2023 R$ 8.965.820,00 R$ 720,00 R$ 8.965.100,00 R$ 7.265.990,00 R$ 6.420.470,00 R$ 0,00
271/2023 08/03/2023 R$ 4.689.820,00 R$ 0,00 R$ 4.689.820,00 R$ 3.873.660,00 R$ 3.351.040,00 R$ 0,00
412/2023 12/06/2023 R$ 1.945.380,00 R$ 0,00 R$ 1.945.380,00 R$ 1.450.800,00 R$ 1.450.800,00 R$ 0,00
413/2023 12/06/2023 R$ 975.136,00 R$ 0,00 R$ 975.136,00 R$ 912.002,00 R$ 912.002,00 R$ 0,00
414/2023 12/06/2023 R$ 102.912,00 R$ 0,00 R$ 102.912,00 R$ 102.912,00 R$ 102.912,00 R$ 0,00
440/2022 22/05/2022 R$ 961.420,00 R$ 85.111,00 R$ 876.309,00 R$ 876.309,00 R$ 876.309,00 R$ 0,00
441/2022 22/05/2022 R$ 618.735,00 R$ 57.058,80 R$ 561.677,00 R$ 561.677,00 R$ 561.677,00 R$ 0,00
442/2022 22/05/2022 R$ 323.646,00 R$ 56.570,20 R$ 267.076,00 R$ 267.076,00 R$ 267.076,00 R$ 0,00
692/2023 03/12/2023 R$ 154.557,00 R$ 0,00 R$ 154.557,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
783/2022 06/12/2022 R$ 598.578,00 R$ 520.888,00 R$ 77.689,50 R$ 77.689,50 R$ 77.689,50 R$ 0,00
784/2022 06/12/2022 R$ 323.156,00 R$ 294.366,00 R$ 28.790,30 R$ 28.790,30 R$ 28.790,30 R$ 0,00
785/2022 06/12/2022 R$ 466.256,00 R$ 8.843,15 R$ 457.413,00 R$ 457.413,00 R$ 457.413,00 R$ 0,00
797/2022 13/12/2022 R$ 370.000,00 R$ 29.709,70 R$ 340.290,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 340.290,00


Ícone de acessibilidade

Configuração de acessibilidade

Habilitar alto contraste:

Tamanho da fonte:

100%

Orientação de acessibilidade:

Acessar a página Voltar