pixel facebook Pular para o conteúdo Pular para o rodapé Pular para o topo
Este é um espaço de livre manifestação. É dedicado apenas para comentários e opiniões sobre as matérias do Portal da Câmara. Sua contribuição será registrada desde que esteja em acordo com nossas regras de boa convivência digital e políticas de privacidade.
Nesse espaço não há respostas - somente comentários. Em caso de dúvidas, reclamações ou manifestações que necessitem de respostas clique aqui e fale com a Ouvidoria da Câmara Municipal de São Paulo.


Contrato39/2021
Número Original do Contrato09/2021
CredorLEPIDUS TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ12967719000185
Tipo de ContrataçãoTermo de Contrato - Serviços
Empenho Data Empenho Total Empenhado Anulado Empenhado Líquido Liquidado Pago Exercício Pago Restos
25/2023 13/01/2023 R$ 1.082,85 R$ 0,00 R$ 1.082,85 R$ 1.082,85 R$ 1.082,85 R$ 0,00
108/2022 16/01/2022 R$ 988,00 R$ 988,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
176/2022 19/01/2022 R$ 988,00 R$ 0,00 R$ 988,00 R$ 926,59 R$ 926,59 R$ 0,00
254/2021 14/03/2021 R$ 7.850,67 R$ 202,67 R$ 7.648,00 R$ 7.268,00 R$ 6.888,00 R$ 760,00
266/2023 07/03/2023 R$ 4.201,52 R$ 0,00 R$ 4.201,52 R$ 2.681,82 R$ 2.681,82 R$ 0,00
275/2022 06/03/2022 R$ 3.914,91 R$ 3.914,91 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
276/2022 06/03/2022 R$ 3.914,91 R$ 166,59 R$ 3.748,32 R$ 2.915,36 R$ 2.915,36 R$ 832,96
354/2023 08/05/2023 R$ 166,59 R$ 0,30 R$ 166,29 R$ 166,29 R$ 166,29 R$ 0,00


Ícone de acessibilidade

Configuração de acessibilidade

Habilitar alto contraste:

Tamanho da fonte:

100%

Orientação de acessibilidade:

Acessar a página Voltar