pixel facebook Pular para o conteúdo Pular para o rodapé Pular para o topo
Este é um espaço de livre manifestação. É dedicado apenas para comentários e opiniões sobre as matérias do Portal da Câmara. Sua contribuição será registrada desde que esteja em acordo com nossas regras de boa convivência digital e políticas de privacidade.
Nesse espaço não há respostas - somente comentários. Em caso de dúvidas, reclamações ou manifestações que necessitem de respostas clique aqui e fale com a Ouvidoria da Câmara Municipal de São Paulo.


Contrato67/2021
Número Original do Contrato
CredorM.K.R. ELETRONICA LTDA
CPF/CNPJ66082199000152
Tipo de ContrataçãoTermo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente
Empenho Data Empenho Total Empenhado Anulado Empenhado Líquido Liquidado Pago Exercício Pago Restos
34/2023 13/01/2023 R$ 4.588,86 R$ 4.588,86 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
335/2023 24/04/2023 R$ 10.879,40 R$ 0,00 R$ 10.879,40 R$ 10.879,40 R$ 10.879,40 R$ 0,00
423/2021 14/09/2021 R$ 10.351,00 R$ 0,00 R$ 10.351,00 R$ 10.351,00 R$ 10.351,00 R$ 0,00
438/2023 26/06/2023 R$ 18.083,00 R$ 0,00 R$ 18.083,00 R$ 18.083,00 R$ 18.083,00 R$ 0,00
451/2022 26/05/2022 R$ 24.072,00 R$ 24.072,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
452/2022 26/05/2022 R$ 24.072,50 R$ 5.010,50 R$ 19.062,00 R$ 19.062,00 R$ 19.062,00 R$ 0,00
525/2021 24/11/2021 R$ 18.298,00 R$ 0,00 R$ 18.298,00 R$ 18.298,00 R$ 18.298,00 R$ 0,00
757/2022 20/11/2022 R$ 7.941,06 R$ 0,00 R$ 7.941,06 R$ 7.941,06 R$ 7.941,06 R$ 0,00


Ícone de acessibilidade

Configuração de acessibilidade

Habilitar alto contraste:

Tamanho da fonte:

100%

Orientação de acessibilidade:

Acessar a página Voltar