pixel facebook Pular para o conteúdo Pular para o rodapé Pular para o topo
Este é um espaço de livre manifestação. É dedicado apenas para comentários e opiniões sobre as matérias do Portal da Câmara. Sua contribuição será registrada desde que esteja em acordo com nossas regras de boa convivência digital e políticas de privacidade.
Nesse espaço não há respostas - somente comentários. Em caso de dúvidas, reclamações ou manifestações que necessitem de respostas clique aqui e fale com a Ouvidoria da Câmara Municipal de São Paulo.


Contrato86/2021
Número Original do Contrato28/2021
CredorFAST FLEET GESTAO DE FROTAS EIRELI
CPF/CNPJ16734029000137
Tipo de ContrataçãoTermo de Contrato - Serviços
Empenho Data Empenho Total Empenhado Anulado Empenhado Líquido Liquidado Pago Exercício Pago Restos
17/2024 11/01/2024 R$ 90.000,00 R$ 0,00 R$ 90.000,00 R$ 10.853,40 R$ 10.853,40 R$ 0,00
63/2023 15/01/2023 R$ 1.369.460,00 R$ 0,00 R$ 1.369.460,00 R$ 1.223.000,00 R$ 1.223.000,00 R$ 0,00
76/2022 13/01/2022 R$ 1.305.000,00 R$ 528.642,00 R$ 776.361,00 R$ 776.361,00 R$ 776.361,00 R$ 0,00
77/2022 13/01/2022 R$ 207.957,00 R$ 8.996,10 R$ 198.961,00 R$ 198.961,00 R$ 198.961,00 R$ 0,00
79/2023 15/01/2023 R$ 345.193,00 R$ 0,00 R$ 345.193,00 R$ 298.222,00 R$ 298.222,00 R$ 0,00
84/2024 16/01/2024 R$ 1.452.550,00 R$ 0,00 R$ 1.452.550,00 R$ 1.264.500,00 R$ 1.107.610,00 R$ 0,00
97/2024 16/01/2024 R$ 335.656,00 R$ 0,00 R$ 335.656,00 R$ 307.731,00 R$ 267.210,00 R$ 0,00
135/2023 17/01/2023 R$ 90.000,00 R$ 20.000,00 R$ 70.000,00 R$ 18.083,70 R$ 18.083,70 R$ 0,00
213/2024 04/02/2024 R$ 95,85 R$ 95,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
221/2024 04/02/2024 R$ 95,85 R$ 0,00 R$ 95,85 R$ 95,85 R$ 95,85 R$ 0,00
289/2022 09/03/2022 R$ 34.490,20 R$ 34.490,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
411/2021 08/09/2021 R$ 576.036,00 R$ 576.036,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
412/2021 08/09/2021 R$ 91.793,70 R$ 91.793,70 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
415/2021 08/09/2021 R$ 576.036,00 R$ 576.036,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
416/2021 08/09/2021 R$ 91.793,70 R$ 91.793,70 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
490/2024 30/06/2024 R$ 564.951,00 R$ 0,00 R$ 564.951,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
491/2024 30/06/2024 R$ 86.850,80 R$ 0,00 R$ 86.850,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
566/2023 12/09/2023 R$ 606.182,00 R$ 0,00 R$ 606.182,00 R$ 244.306,00 R$ 85.334,20 R$ 0,00
567/2023 12/09/2023 R$ 140.077,00 R$ 0,00 R$ 140.077,00 R$ 57.661,90 R$ 19.924,20 R$ 0,00
614/2022 13/09/2022 R$ 571.505,00 R$ 90.066,40 R$ 481.439,00 R$ 343.239,00 R$ 206.189,00 R$ 275.249,00
615/2022 13/09/2022 R$ 144.057,00 R$ 144.057,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
616/2022 14/09/2022 R$ 144.057,00 R$ 0,00 R$ 144.057,00 R$ 119.861,00 R$ 83.382,20 R$ 60.674,80
675/2022 28/09/2022 R$ 5.602,21 R$ 0,00 R$ 5.602,21 R$ 5.602,21 R$ 5.602,21 R$ 0,00
693/2022 13/10/2022 R$ 10.738,10 R$ 0,00 R$ 10.738,10 R$ 10.738,10 R$ 10.738,10 R$ 0,00
867/2022 29/12/2022 R$ 15.000,00 R$ 0,00 R$ 15.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 11.625,30


Ícone de acessibilidade

Configuração de acessibilidade

Habilitar alto contraste:

Tamanho da fonte:

100%

Orientação de acessibilidade:

Acessar a página Voltar