pixel facebook Pular para o conteúdo Pular para o rodapé Pular para o topo
Este é um espaço de livre manifestação. É dedicado apenas para comentários e opiniões sobre as matérias do Portal da Câmara. Sua contribuição será registrada desde que esteja em acordo com nossas regras de boa convivência digital e políticas de privacidade.
Nesse espaço não há respostas - somente comentários. Em caso de dúvidas, reclamações ou manifestações que necessitem de respostas clique aqui e fale com a Ouvidoria da Câmara Municipal de São Paulo.


Contrato99/2021
Número Original do Contrato33/2021
CredorBRASOFTWARE INTERNET LTDA
CPF/CNPJ00103115000101
Tipo de ContrataçãoTermo de Contrato - Serviços
Empenho Data Empenho Total Empenhado Anulado Empenhado Líquido Liquidado Pago Exercício Pago Restos
65/2022 12/01/2022 R$ 459.488,00 R$ 8,33 R$ 459.480,00 R$ 459.480,00 R$ 459.480,00 R$ 0,00
84/2023 15/01/2023 R$ 459.488,00 R$ 459.488,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
170/2023 29/01/2023 R$ 459.488,00 R$ 8,34 R$ 459.480,00 R$ 459.480,00 R$ 0,00 R$ 0,00
452/2021 03/10/2021 R$ 459.488,00 R$ 8,33 R$ 459.480,00 R$ 459.480,00 R$ 459.480,00 R$ 0,00
643/2023 31/10/2023 R$ 16.128,00 R$ 0,00 R$ 16.128,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
658/2024 04/10/2024 R$ 511.887,00 R$ 0,00 R$ 511.887,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00


Ícone de acessibilidade

Configuração de acessibilidade

Habilitar alto contraste:

Tamanho da fonte:

100%

Orientação de acessibilidade:

Acessar a página Voltar