pixel facebook Pular para o conteúdo Pular para o rodapé Pular para o topo
Este é um espaço de livre manifestação. É dedicado apenas para comentários e opiniões sobre as matérias do Portal da Câmara. Sua contribuição será registrada desde que esteja em acordo com nossas regras de boa convivência digital e políticas de privacidade.
Nesse espaço não há respostas - somente comentários. Em caso de dúvidas, reclamações ou manifestações que necessitem de respostas clique aqui e fale com a Ouvidoria da Câmara Municipal de São Paulo.


Contrato144/2022
Número Original do Contrato
CredorTECNOFLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CPF/CNPJ43450632000160
Tipo de ContrataçãoTermo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente
Empenho Data Empenho Total Empenhado Anulado Empenhado Líquido Liquidado Pago Exercício Pago Restos
218/2023 13/02/2023 R$ 66.380,00 R$ 0,00 R$ 66.380,00 R$ 66.380,00 R$ 66.380,00 R$ 0,00
320/2023 11/04/2023 R$ 70.980,00 R$ 0,00 R$ 70.980,00 R$ 70.980,00 R$ 70.980,00 R$ 0,00
535/2023 13/08/2023 R$ 32.000,00 R$ 0,00 R$ 32.000,00 R$ 32.000,00 R$ 32.000,00 R$ 0,00
591/2023 20/09/2023 R$ 69.710,00 R$ 0,00 R$ 69.710,00 R$ 69.710,00 R$ 69.710,00 R$ 0,00
662/2023 15/11/2023 R$ 17.580,00 R$ 0,00 R$ 17.580,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
684/2022 04/10/2022 R$ 225.415,00 R$ 0,00 R$ 225.415,00 R$ 225.415,00 R$ 225.415,00 R$ 0,00


Ícone de acessibilidade

Configuração de acessibilidade

Habilitar alto contraste:

Tamanho da fonte:

100%

Orientação de acessibilidade:

Acessar a página Voltar