pixel facebook Pular para o conteúdo Pular para o rodapé Pular para o topo
Este é um espaço de livre manifestação. É dedicado apenas para comentários e opiniões sobre as matérias do Portal da Câmara. Sua contribuição será registrada desde que esteja em acordo com nossas regras de boa convivência digital e políticas de privacidade.
Nesse espaço não há respostas - somente comentários. Em caso de dúvidas, reclamações ou manifestações que necessitem de respostas clique aqui e fale com a Ouvidoria da Câmara Municipal de São Paulo.


Contrato149/2022
Número Original do Contrato
CredorEUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ11311279000140
Tipo de ContrataçãoTermo de Contrato para Aquisição de Bens de Consumo e/ou Permanente
Empenho Data Empenho Total Empenhado Anulado Empenhado Líquido Liquidado Pago Exercício Pago Restos
274/2023 13/03/2023 R$ 6.259,13 R$ 233,73 R$ 6.025,40 R$ 6.025,40 R$ 6.025,40 R$ 0,00
275/2023 13/03/2023 R$ 165,92 R$ 0,00 R$ 165,92 R$ 165,92 R$ 165,92 R$ 0,00
416/2023 12/06/2023 R$ 6.101,38 R$ 136,96 R$ 5.964,42 R$ 5.964,42 R$ 5.964,42 R$ 0,00
572/2023 13/09/2023 R$ 187,58 R$ 0,00 R$ 187,58 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
573/2023 13/09/2023 R$ 6.471,01 R$ 0,00 R$ 6.471,01 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
699/2023 04/12/2023 R$ 4.721,65 R$ 0,00 R$ 4.721,65 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
700/2023 04/12/2023 R$ 93,09 R$ 0,00 R$ 93,09 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
729/2022 07/11/2022 R$ 6.484,33 R$ 379,01 R$ 6.105,32 R$ 5.918,76 R$ 0,00 R$ 6.105,32
730/2022 07/11/2022 R$ 544,67 R$ 544,67 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
732/2022 08/11/2022 R$ 544,67 R$ 0,00 R$ 544,67 R$ 544,67 R$ 0,00 R$ 544,67


Ícone de acessibilidade

Configuração de acessibilidade

Habilitar alto contraste:

Tamanho da fonte:

100%

Orientação de acessibilidade:

Acessar a página Voltar