pixel facebook Pular para o conteúdo Pular para o rodapé Pular para o topo
Este é um espaço de livre manifestação. É dedicado apenas para comentários e opiniões sobre as matérias do Portal da Câmara. Sua contribuição será registrada desde que esteja em acordo com nossas regras de boa convivência digital e políticas de privacidade.
Nesse espaço não há respostas - somente comentários. Em caso de dúvidas, reclamações ou manifestações que necessitem de respostas clique aqui e fale com a Ouvidoria da Câmara Municipal de São Paulo.


Contrato3/2024
Número Original do Contrato
CredorTECNOFLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CPF/CNPJ43450632000160
Tipo de ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Empenho Data Empenho Total Empenhado Anulado Empenhado Líquido Liquidado Pago Exercício Pago Restos
5/2024 01/02/2024 R$ 58.750,00 R$ 0,00 R$ 58.750,00 R$ 58.750,00 R$ 58.750,00 R$ 0,00
12/2024 17/03/2024 R$ 49.250,00 R$ 0,00 R$ 49.250,00 R$ 49.250,00 R$ 49.250,00 R$ 0,00
20/2024 17/04/2024 R$ 12.355,00 R$ 0,00 R$ 12.355,00 R$ 12.355,00 R$ 12.355,00 R$ 0,00
24/2024 21/05/2024 R$ 49.250,00 R$ 0,00 R$ 49.250,00 R$ 49.250,00 R$ 49.250,00 R$ 0,00
29/2024 02/07/2024 R$ 74.130,00 R$ 0,00 R$ 74.130,00 R$ 74.130,00 R$ 74.130,00 R$ 0,00
34/2024 04/08/2024 R$ 63.750,00 R$ 0,00 R$ 63.750,00 R$ 63.750,00 R$ 0,00 R$ 0,00


Ícone de acessibilidade

Configuração de acessibilidade

Habilitar alto contraste:

Tamanho da fonte:

100%

Orientação de acessibilidade:

Acessar a página Voltar