Empenho | 732/2018 |
Data Empenho | 15/10/2018 |
Dotação | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Processo Legislativo e Controle Externo |
Projeto/Atividade | Manutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
Subelemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Item da despesa | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | PFIRE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO PREDIAL EIRELI |
CPF/CNPJ | 26903122000181 |
Valor Total Empenhado | R$ 3.482,10 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 3.482,10 |
Valor Liquidado | R$ 3.482,10 |
Valor Pago Exercício | R$ 3.482,10 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Contrato | 267/2018 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | |
Data da Vigência | 13/10/2019 |
Número Original Contrato | |
Objeto Contrato Contrato | Barra antipânico. |
Modalidade | Dispensa de Licitação |
Tipo Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente |
Valor Principal | R$ 3.482,10 |
Valor Pago | R$ 3,482 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 3.482,10 |
Valor Total Empenhado | R$ 3.482,10 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 3.482,10 |
Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |