Empenho | 8/2018 |
Data Empenho | 31/01/2018 |
Dotação | 76.10.1.31.3014.2008.4.4.90.52 |
Órgao | Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de |
Unidade | Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Processo Legislativo e Controle Externo |
Projeto/Atividade | Expansão e Aperfeiçoamento das Atividades da CMSP |
Categoria | Despesas de Capital |
Grupo | Investimentos |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro |
Subelemento | Equipamentos e Material Permanente |
Item da despesa | Outros Equipamentos para Proteção, Segurança e Socorro |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | OFICIAL WEB COMERCIAL LTDA |
CPF/CNPJ | 28363983000140 |
Valor Total Empenhado | R$ 1.600,00 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 1.600,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.600,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 1.600,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Contrato | 7/2018 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | |
Data da Vigência | 09/01/2019 |
Número Original Contrato | |
Objeto Contrato Contrato | PEDESTRAL. |
Modalidade | Pregão |
Tipo Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente |
Valor Principal | R$ 1.600,00 |
Valor Pago | R$ 1,600 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 1.600,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 1.600,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.600,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |