Empenho | 120/2019 |
Data Empenho | 14/01/2019 |
Dotação | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Processo Legislativo e Controle Externo |
Projeto/Atividade | Manutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Material para Manutenção de Bens Móveis |
Subelemento | Material de Consumo |
Item da despesa | Diversos Materiais para Manutenção de Bens Móveis |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | ENGEMANUT MANUTENCAO ELETRICA LTDA - ME |
CPF/CNPJ | 20891873000149 |
Valor Total Empenhado | R$ 1.960,00 |
Valor Anulado | R$ 56,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 1.904,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.904,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 1.904,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Contrato | 67/2017 |
Data da Publicação | 27/10/2017 |
Data da Assinatura | 10/10/2017 |
Data da Vigência | 10/05/2021 |
Número Original Contrato | |
Objeto Contrato Contrato | Serviços de assistência e suporte técnico preventivo e corretivo para os Grupos Geradores { TC PA CONTR 1600/16 TID PA CONTR 15704606 PA PAGTO 1519/17 TID PA PAGTO 17097354 } |
Modalidade | Pregão |
Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
Valor Principal | R$ 9.800,00 |
Valor Pago | R$ 33,435 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 33.434,80 |
Valor Total Empenhado | R$ 41.568,50 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 25.316,70 |
Valor Liquidado | R$ 33.434,80 |
Valor Anulado Empenho | R$ 8.133,69 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |