Empenho | 15/2019 |
Data Empenho | 09/01/2019 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Serviços Técnicos Profissionais |
Subelemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Item da despesa | Serviços Técnicos Profissionais - CMSP |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | BANCO DO BRASIL SA |
CPF/CNPJ | 00000000000191 |
Valor Total Empenhado | R$ 3.115,00 |
Valor Anulado | R$ 1.217,87 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 1.897,13 |
Valor Liquidado | R$ 1.563,38 |
Valor Pago Exercício | R$ 1.563,38 |
Valor Pago Restos | R$ 333,75 |
Contrato | 71/2017 |
Data da Publicação | 17/11/2017 |
Data da Assinatura | 15/11/2017 |
Data da Vigência | 15/11/2019 |
Número Original Contrato | |
Objeto Contrato Contrato | Utilização de sistema eletrônico de licitações denominado Licitações-e { TC PA CONTR 1311/2017 TID PA CONTR 16858250 PA PAGTO 1569/2017 TID PA PAGTO 17155283 } |
Modalidade | Dispensa de Licitação |
Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
Valor Principal | R$ 8.000,00 |
Valor Pago | R$ 3,010 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 3.009,67 |
Valor Total Empenhado | R$ 11.337,50 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 3.337,50 |
Valor Liquidado | R$ 3.009,67 |
Valor Anulado Empenho | R$ 8.327,83 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |