Empenho | 31/2019 |
Data Empenho | 10/01/2019 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Locação de Bens Móveis de Outra Natureza e Intangí |
Subelemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Item da despesa | Locação Bens Móveis de Outras Natureza e Intangíveis - ADM/CMSP |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | POSDADOS COMERCIO E SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA |
CPF/CNPJ | 57334195000123 |
Valor Total Empenhado | R$ 45.333,30 |
Valor Anulado | R$ 45.333,30 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Contrato | 292/2018 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | 26/11/2018 |
Data da Vigência | 02/12/2020 |
Número Original Contrato | 105/2018 |
Objeto Contrato Contrato | Contrato de locação de máquina envelopadora |
Modalidade | Dispensa de Licitação |
Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
Valor Principal | R$ 48.000,00 |
Valor Pago | R$ 93,467 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 93.466,70 |
Valor Total Empenhado | R$ 139.067,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 46.800,00 |
Valor Liquidado | R$ 93.466,70 |
Valor Anulado Empenho | R$ 45.600,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |