Empenho | 366/2019 |
Data Empenho | 04/06/2019 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.4.4.90.52 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
Categoria | Despesas de Capital |
Grupo | Investimentos |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos |
Subelemento | Equipamentos e Material Permanente |
Item da despesa | Outros Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | AGROSERRA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME |
CPF/CNPJ | 08034044000144 |
Valor Total Empenhado | R$ 212,00 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 212,00 |
Valor Liquidado | R$ 212,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 212,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Contrato | 77/2019 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | |
Data da Vigência | 31/05/2020 |
Número Original Contrato | |
Objeto Contrato Contrato | Aquisição de motobomba - PA 240/2019 - TID 18.193.845 |
Modalidade | Dispensa de Licitação |
Tipo Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente |
Valor Principal | R$ 212,00 |
Valor Pago | R$ 212 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 212,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 212,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 212,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |