Empenho | 37/2019 |
Data Empenho | 10/01/2019 |
Dotação | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Processo Legislativo e Controle Externo |
Projeto/Atividade | Manutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Gêneros de Alimentação |
Subelemento | Material de Consumo |
Item da despesa | Bebidas em Geral |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | EMPRESA DE MINERAÇÃO E ÁGUAS MINERAIS DI BELLO LTDA |
CPF/CNPJ | 74253261000150 |
Valor Total Empenhado | R$ 4.237,15 |
Valor Anulado | R$ 4.237,15 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Contrato | 65/2018 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | |
Data da Vigência | 22/01/2019 |
Número Original Contrato | |
Objeto Contrato Contrato | Água mineral natural |
Modalidade | Tomada de Preços |
Tipo Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente |
Valor Principal | R$ 16.975,20 |
Valor Pago | R$ 15,119 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 15.118,80 |
Valor Total Empenhado | R$ 44.669,40 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 15.118,80 |
Valor Anulado Empenho | R$ 29.550,70 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |