Empenho | 382/2019 |
Data Empenho | 13/06/2019 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Seguros em Geral |
Subelemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Item da despesa | Outros Seguros |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | FATOR SEGURADORA SA |
CPF/CNPJ | 33061862000183 |
Valor Total Empenhado | R$ 39.400,00 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 39.400,00 |
Valor Liquidado | R$ 39.400,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 39.400,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Contrato | 85/2019 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | |
Data da Vigência | 11/06/2020 |
Número Original Contrato | |
Objeto Contrato Contrato | sEGUROS |
Modalidade | Pregão |
Tipo Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente |
Valor Principal | R$ 39.400,00 |
Valor Pago | R$ 39,400 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 39.400,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 39.400,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 39.400,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |