Empenho | 384/2019 |
Data Empenho | 13/06/2019 |
Dotação | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Processo Legislativo e Controle Externo |
Projeto/Atividade | Manutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Subelemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Item da despesa | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica CMSP |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | PFIRE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO PREDIAL EIRELI |
CPF/CNPJ | 26903122000181 |
Valor Total Empenhado | R$ 14.626,00 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 14.626,00 |
Valor Liquidado | R$ 14.626,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 14.626,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Contrato | 86/2019 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | |
Data da Vigência | 11/06/2020 |
Número Original Contrato | |
Objeto Contrato Contrato | Instalaçao de barras antipanico |
Modalidade | Tomada de Preços |
Tipo Contratação | Nota de Empenho para Fornecimento de Serviços |
Valor Principal | R$ 14.626,00 |
Valor Pago | R$ 14,626 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 14.626,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 14.626,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 14.626,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |