Empenho | 494/2019 |
Data Empenho | 26/08/2019 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Locação de Bens Móveis de Outra Natureza e Intangí |
Subelemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Item da despesa | Locação Bens Móveis de Outras Natureza e Intangíveis - Gabinete CMSP |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | COTRANS LOCACAO DE VEICULOS LTDA |
CPF/CNPJ | 77637684000161 |
Valor Total Empenhado | R$ 332.292,00 |
Valor Anulado | R$ 303.812,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 28.480,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
Valor Pago Restos | R$ 28.480,00 |
Contrato | 145/2019 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | 21/08/2019 |
Data da Vigência | 23/08/2020 |
Número Original Contrato | |
Objeto Contrato Contrato | Locação de veículos hídridos e elétricos pa CMSP conf. Anexo I |
Modalidade | Pregão |
Tipo Contratação | Nota de Empenho para Fornecimento de Serviços |
Valor Principal | R$ 957.000,00 |
Valor Pago | R$ 426,440 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 426.440,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 962.317,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 426.440,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 535.877,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |