Empenho | 518/2019 |
Data Empenho | 11/09/2019 |
Dotação | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.37 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Processo Legislativo e Controle Externo |
Projeto/Atividade | Manutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Outras Locações de Mão de Obra |
Subelemento | Locação de Mão-de-Obra |
Item da despesa | Outras Locações de Mão de Obra - CMSP |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | GLOBALSERVICE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
CPF/CNPJ | 15182986000135 |
Valor Total Empenhado | R$ 57.537,90 |
Valor Anulado | R$ 57.537,90 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Contrato | 121/2018 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | |
Data da Vigência | 10/04/2022 |
Número Original Contrato | 40/2018 |
Objeto Contrato Contrato | Serviços de Ascensoristas |
Modalidade | Dispensa de Licitação |
Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
Valor Principal | R$ 323.998,00 |
Valor Pago | R$ 1,131,100 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 1.131.100,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 1.202.220,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 818.240,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.131.100,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 71.120,90 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |