Empenho | 557/2019 |
Data Empenho | 14/10/2019 |
Dotação | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.39 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Processo Legislativo e Controle Externo |
Projeto/Atividade | Manutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
Subelemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Item da despesa | Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | ANISIO ALVES MOREIRA ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS - ME |
CPF/CNPJ | 22688622000197 |
Valor Total Empenhado | R$ 5.793,00 |
Valor Anulado | R$ 130,50 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 5.662,50 |
Valor Liquidado | R$ 5.662,50 |
Valor Pago Exercício | R$ 5.662,50 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Contrato | 150/2019 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | 11/09/2019 |
Data da Vigência | 10/09/2021 |
Número Original Contrato | 13/2019 |
Objeto Contrato Contrato | Registro de Preços para aquisição de películas para vidros |
Modalidade | Dispensa de Licitação |
Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
Valor Principal | R$ 38.000,00 |
Valor Pago | R$ 7,925 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 7.924,50 |
Valor Total Empenhado | R$ 13.848,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 39.995,50 |
Valor Liquidado | R$ 7.924,50 |
Valor Anulado Empenho | R$ 5.923,50 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |