Empenho | 647/2019 |
Data Empenho | 26/11/2019 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Subelemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Item da despesa | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica CMSP |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | BANCO DO BRASIL SA |
CPF/CNPJ | 00000000000191 |
Valor Total Empenhado | R$ 351,39 |
Valor Anulado | R$ 234,26 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 117,13 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
Valor Pago Restos | R$ 117,13 |
Contrato | 194/2019 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | 17/11/2019 |
Data da Vigência | 16/11/2021 |
Número Original Contrato | 63/2019 |
Objeto Contrato Contrato | Utilização pela Câmara de sistema eletrônico de licitações de licitações disponibilizado pelo banco |
Modalidade | Dispensa de Licitação |
Tipo Contratação | Termo de Cooperação |
Valor Principal | R$ 3.337,50 |
Valor Pago | R$ 3,479 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 3.478,62 |
Valor Total Empenhado | R$ 6.675,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 3.337,50 |
Valor Liquidado | R$ 3.478,62 |
Valor Anulado Empenho | R$ 3.196,38 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |