Empenho | 683/2019 |
Data Empenho | 17/12/2019 |
Dotação | 9.10.1.31.3014.2001.3.3.90.30 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Processo Legislativo e Controle Externo |
Projeto/Atividade | Manutenção e Operação de Edificação da Câmara Municipal de São Paulo |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Material Elétrico e Eletrônico |
Subelemento | Material de Consumo |
Item da despesa | Diversos Materiais Elétricos e Eletrônicos |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | OFICIAL WEB COMERCIAL LTDA |
CPF/CNPJ | 28363983000140 |
Valor Total Empenhado | R$ 1.482,03 |
Valor Anulado | R$ 1.482,03 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Contrato | 220/2019 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | |
Data da Vigência | 08/12/2020 |
Número Original Contrato | |
Objeto Contrato Contrato | Material eletrico |
Modalidade | Tomada de Preços |
Tipo Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente |
Valor Principal | R$ 1.482,03 |
Valor Pago | R$ 0 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 0,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 1.482,03 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 1.482,03 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |