Empenho | 73/2019 |
Data Empenho | 21/10/2019 |
Dotação | 76.10.1.31.3014.2011.3.3.90.36 |
Órgao | Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de |
Unidade | Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Processo Legislativo e Controle Externo |
Projeto/Atividade | Escola do Parlamento |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Serviço de Seleção e Treinamento |
Subelemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
Item da despesa | Especialização e Treinamento |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | LENORA DE BEAUREPAIRE DA SILVA SCHWAITZER |
CPF/CNPJ | 82952183791 |
Valor Total Empenhado | R$ 1.370,92 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 1.370,92 |
Valor Liquidado | R$ 1.370,92 |
Valor Pago Exercício | R$ 1.370,92 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Contrato | 69/2019 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | |
Data da Vigência | 18/10/2020 |
Número Original Contrato | |
Objeto Contrato Contrato | ajuda de custo |
Modalidade | Inexigibilidade |
Tipo Contratação | Nota de Empenho para Fornecimento de Serviços |
Valor Principal | R$ 1.370,92 |
Valor Pago | R$ 1,371 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 1.370,92 |
Valor Total Empenhado | R$ 1.370,92 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.370,92 |
Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |