Empenho | 75/2019 |
Data Empenho | 31/10/2019 |
Dotação | 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 |
Órgao | Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de |
Unidade | Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Processo Legislativo e Controle Externo |
Projeto/Atividade | Expansão e Aperfeiçoamento das Atividades da CMSP |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Serviços de Seleção e Treinamento |
Subelemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Item da despesa | Cursos de Especialização e Treinamento |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | FUTURE LAW EDUCACAO E CONSULTORIA LTDA |
CPF/CNPJ | 29693787000104 |
Valor Total Empenhado | R$ 14.960,00 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 14.960,00 |
Valor Liquidado | R$ 14.960,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 14.960,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
|
Contrato | 71/2019 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | |
Data da Vigência | 23/10/2020 |
Número Original Contrato | |
Objeto Contrato Contrato | Inscrição dos servidores relacionadas à fl.48 no "Curso de Ciência de Dados Aplicada ao Direito-Módulo Fundamentos", a ser realizado na CMSP nos dias 04 e 11/11/2019.
|
Modalidade | Inexigibilidade |
Tipo Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente |
Valor Principal | R$ 14.960,00 |
Valor Pago | R$ 14,960 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 14.960,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 14.960,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 14.960,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |