Empenho | 460/2020 |
Data Empenho | 24/09/2020 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.39 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Manutenção e Conserv. de Bens Móveis e de Outras N |
Subelemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Item da despesa | Bens Móveis |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | MAQSET COMÉRCIO DE MÁQUINAS OFFSET LTDA |
CPF/CNPJ | 57825143000150 |
Valor Total Empenhado | R$ 15.999,60 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 15.999,60 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
Valor Pago Restos | R$ 15.999,60 |
Contrato | 171/2019 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | 21/10/2019 |
Data da Vigência | 22/10/2024 |
Número Original Contrato | 53/2019 |
Objeto Contrato Contrato | Serviços de manutenção de máquinas e equipamentos do setor de zeladoria, incluindo o fornecimento de peças, conf. Anexo I |
Modalidade | Dispensa de Licitação |
Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
Valor Principal | R$ 85.968,00 |
Valor Pago | R$ 347,480 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 365.898,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 463.235,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 366.090,00 |
Valor Liquidado | R$ 347.480,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 97.337,20 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |