Empenho | 10/2021 |
Data Empenho | 08/03/2021 |
Dotação | 76.10.1.31.3014.2011.3.3.90.36 |
Órgao | Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de |
Unidade | Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Processo Legislativo e Controle Externo |
Projeto/Atividade | Escola do Parlamento |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Serviço de Seleção e Treinamento |
Subelemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
Item da despesa | Especialização e Treinamento |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | CORINA MARIA RODRIGUES MOREIRA |
CPF/CNPJ | 62763806600 |
Valor Total Empenhado | R$ 9.362,62 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 9.362,62 |
Valor Liquidado | R$ 9.362,62 |
Valor Pago Exercício | R$ 9.362,62 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Contrato | 8/2021 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | |
Data da Vigência | 24/09/2021 |
Número Original Contrato | |
Objeto Contrato Contrato | Contratação da Profa. Corina Maria Rodrigues Moreira para ministrar aulas no Curso de Extensão Universitária "Políticas Públicas de Cultura", |
Modalidade | Inexigibilidade |
Tipo Contratação | Nota de Empenho para Fornecimento de Serviços |
Valor Principal | R$ 9.362,62 |
Valor Pago | R$ 9,363 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 9.362,62 |
Valor Total Empenhado | R$ 9.362,62 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 9.362,62 |
Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |