Empenho | 16/2021 |
Data Empenho | 25/04/2021 |
Dotação | 76.10.1.31.3014.2011.3.3.90.36 |
Órgao | Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de |
Unidade | Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Processo Legislativo e Controle Externo |
Projeto/Atividade | Escola do Parlamento |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Serviço de Seleção e Treinamento |
Subelemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
Item da despesa | Especialização e Treinamento |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | ANDRE DEAK ALONSO |
CPF/CNPJ | 26577729867 |
Valor Total Empenhado | R$ 9.864,32 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 9.864,32 |
Valor Liquidado | R$ 9.864,32 |
Valor Pago Exercício | R$ 9.864,32 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Contrato | 15/2021 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | |
Data da Vigência | 11/11/2021 |
Número Original Contrato | |
Objeto Contrato Contrato | Contratação do Professor André Deak Alonso, como Coordenador e Conteudista no Curso de Extensão Universitária 'Repórter do Futuro”, carga horária de 30 horas como Coordenador e 8 horas como Conteudista |
Modalidade | Inexigibilidade |
Tipo Contratação | Nota de Empenho para Fornecimento de Serviços |
Valor Principal | R$ 9.864,32 |
Valor Pago | R$ 9,864 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 9.864,32 |
Valor Total Empenhado | R$ 9.864,32 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 9.864,32 |
Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |