Empenho | 17/2021 |
Data Empenho | 28/04/2021 |
Dotação | 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 |
Órgao | Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de |
Unidade | Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Processo Legislativo e Controle Externo |
Projeto/Atividade | Expansão e Aperfeiçoamento das Atividades da CMSP |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Serviços de Seleção e Treinamento |
Subelemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Item da despesa | Cursos de Especialização e Treinamento |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMNIIST |
CPF/CNPJ | 10498974000109 |
Valor Total Empenhado | R$ 8.400,00 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 8.400,00 |
Valor Liquidado | R$ 8.400,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 8.400,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
|
Contrato | 16/2021 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | |
Data da Vigência | 14/11/2021 |
Número Original Contrato | |
Objeto Contrato Contrato | inscrição da servidores : Leonardo Fraga Molarino Bispo Ribeiro , RF: 11.441, Yoshie Kamei Tawada - RF: 11.370, Andrea de Paula Pilon Kamimura - RF: 51.959 e Pedro Carlos Bianguli de Faria - RF: 230.803, no curso " Congresso Brasileiro de Agentes de Contratação". |
Modalidade | Inexigibilidade |
Tipo Contratação | Nota de Empenho para Fornecimento de Serviços |
Valor Principal | R$ 8.400,00 |
Valor Pago | R$ 8,400 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 8.400,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 8.400,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 8.400,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |