Empenho | 272/2021 |
Data Empenho | 05/04/2021 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Material Farmacológico |
Subelemento | Material de Consumo |
Item da despesa | Medicamentos Diversos |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. |
CPF/CNPJ | 49324221000104 |
Valor Total Empenhado | R$ 241,92 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 241,92 |
Valor Liquidado | R$ 241,92 |
Valor Pago Exercício | R$ 241,92 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Contrato | 45/2021 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | |
Data da Vigência | 21/10/2021 |
Número Original Contrato | |
Objeto Contrato Contrato | Aquisição de Cloreto de sódio 0,9 %. Gestor - SGA 83. PAD 0130/2021. |
Modalidade | Dispensa de Licitação |
Tipo Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente |
Valor Principal | R$ 241,92 |
Valor Pago | R$ 242 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 241,92 |
Valor Total Empenhado | R$ 241,92 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 241,92 |
Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |