Empenho | 378/2021 |
Data Empenho | 03/08/2021 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | Administração da Unidade |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Material de Proteção e Segurança |
Subelemento | Material de Consumo |
Item da despesa | Material de Proteção e Segurança de Pessoas |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | SEGMAX COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E SERVICOS DE TECNOLOGIA E |
CPF/CNPJ | 16917372000117 |
Valor Total Empenhado | R$ 1.072,00 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 1.072,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.072,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 1.072,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Contrato | 82/2021 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | |
Data da Vigência | 19/02/2022 |
Número Original Contrato | |
Objeto Contrato Contrato | Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual. |
Modalidade | Dispensa de Licitação |
Tipo Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente |
Valor Principal | R$ 1.072,00 |
Valor Pago | R$ 1,072 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 1.072,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 1.072,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.072,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 0,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |