Empenho | 422/2021 |
Data Empenho | 12/09/2021 |
Dotação | 9.10.1.31.3011.2818.3.3.90.40 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Modernização, desburocratização e inovação tecnoló |
Projeto/Atividade | Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comuni |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Locação de Equipamentos de TIC - Impressoras |
Subelemento | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |
Item da despesa | Locação de Equipamentos - Impressoras |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | X PAPER COMERCIO E SERVICOS LTDA |
CPF/CNPJ | 00559912000106 |
Valor Total Empenhado | R$ 53.272,70 |
Valor Anulado | R$ 12.823,90 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 40.448,80 |
Valor Liquidado | R$ 29.408,90 |
Valor Pago Exercício | R$ 29.408,90 |
Valor Pago Restos | R$ 11.039,90 |
|
Contrato | 80/2020 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | 09/09/2020 |
Data da Vigência | 13/09/2024 |
Número Original Contrato | 16/2020 |
Objeto Contrato Contrato | locação de multifuncionais |
Modalidade | Dispensa de Licitação |
Tipo Contratação | Termo de Contrato - Serviços |
Valor Principal | R$ 163.200,00 |
Valor Pago | R$ 463,478 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 533.988,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 939.660,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 628.986,00 |
Valor Liquidado | R$ 463.478,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 405.671,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |