Empenho | 45/2021 |
Data Empenho | 04/11/2021 |
Dotação | 76.10.1.31.3014.2011.3.3.90.36 |
Órgao | Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de |
Unidade | Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Processo Legislativo e Controle Externo |
Projeto/Atividade | Escola do Parlamento |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Serviço de Seleção e Treinamento |
Subelemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
Item da despesa | Especialização e Treinamento |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | MARCIO CUNHA CARLOMAGNO |
CPF/CNPJ | 05734301957 |
Valor Total Empenhado | R$ 9.362,62 |
Valor Anulado | R$ 3.266,04 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 6.096,58 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
Valor Pago Restos | R$ 6.096,58 |
Contrato | 44/2021 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | |
Data da Vigência | 27/07/2022 |
Número Original Contrato | |
Objeto Contrato Contrato | Contratação do Prof. Eduardo José Grin, para exercer as funções de Facilitador de Aprendizagem, Conteudista e Orientador no Curso de Especialização "Legislativo, Território e Gestão Democrática da Cidade - LTGDC" |
Modalidade | Inexigibilidade |
Tipo Contratação | Nota de Empenho para Fornecimento de Serviços |
Valor Principal | R$ 9.362,62 |
Valor Pago | R$ 6,097 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 6.096,58 |
Valor Total Empenhado | R$ 9.362,62 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 6.096,58 |
Valor Anulado Empenho | R$ 3.266,04 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |