Empenho | 38/2022 |
Data Empenho | 16/05/2022 |
Dotação | 76.10.1.31.3014.2008.3.3.90.39 |
Órgao | Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal de |
Unidade | Fundo Especial de Despesas da Câmara Municipal |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Processo Legislativo e Controle Externo |
Projeto/Atividade | Expansão e Aperfeiçoamento das Atividades da CMSP |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Assinatura de Periódicos e Anuidades |
Subelemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Item da despesa | Assinaturas de Revistas |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | MEDIA INTERNATIONAL DISTRIBUICAO DE PUBLICACOES LTDA |
CPF/CNPJ | 07492558000180 |
Valor Total Empenhado | R$ 1.176,00 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 1.176,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.176,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 1.176,00 |
Valor Pago Restos | R$ 0,00 |
Contrato | 29/2022 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | |
Data da Vigência | 10/05/2023 |
Número Original Contrato | |
Objeto Contrato Contrato | Assinatura Digital da revista THE ECONOMIST. |
Modalidade | Inexigibilidade |
Tipo Contratação | Nota de Empenho para Fornecimento de Serviços |
Valor Principal | R$ 11.176,00 |
Valor Pago | R$ 1,176 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 1.176,00 |
Valor Total Empenhado | R$ 2.215,10 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.176,00 |
Valor Anulado Empenho | R$ 1.039,10 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |